Group CufarMisterios
{
	Vnum	50125
	1	70005	1	30
	2	72003	1	1
	3	72045	1	20
	4	71153	1	5
	5	71035	3	20
	6	80003	1	20
	7	25041	1	10
	8	70020	20	30
}

Group	LadaOberork
{		
	Vnum	50070
	1	70037	1	10
	2	25040	1	10
	3	11673	1	10
	4	2133	1	10
	5	70014	1	10
	6	3144	1	10
	7	70038	50	10
	8	70005	1	10
	9	27102	1	10
	10	243	1	10
	11	70012	1	10
	12	27102	50	10
	13	11272	1	10
	14	70006	1	10
	15	5102	1	10
	16	70043	1	10
	17	11870	1	10
	18	1112	1	10
	19	16164	1	10
	20	70048	1	10
	21	163	1	10
	22	17162	1	10
	23	7143	1	10
	24	14162	1	10
}

Group	LadaRegineiPaianjen		
{		
	Vnum	50073
	1	25040	1	10
	2	11282	1	10
	3	2132	1	10
	4	70014	1	10
	5	70038	50	10
	6	3142	1	10
	7	70005	1	10
	8	11483	1	10
	9	27102	50	10
	10	70043	1	10
	11	242	1	10
	12	70048	1	10
	13	11884	1	10
	14	14202	1	10
	15	5102	1	10
	16	1113	1	10
	17	17200	1	10
	18	11682	1	10
	19	16201	1	10
	20	162	1	10
	21	7140	1	10

}

Group	LadaRegineiPaianjenUrias	
{		
	Vnum	50074
	1	25040	1	10
	2	11282	1	10
	3	2132	1	10
	4	70014	1	10
	5	70038	50	10
	6	3142	1	10
	7	70005	1	10
	8	11483	1	10
	9	27102	50	10
	10	70043	1	10
	11	242	1	10
	12	70048	1	10
	13	11884	1	10
	14	14202	1	10
	15	5102	1	10
	16	1113	1	10
	17	17200	1	10
	18	11682	1	10
	19	16201	1	10
	20	162	1	10
	21	7140	1	10

}

Group	LadaTestoaseiDeDesert
{
	Vnum	50076
	1	70037	1	10
	2	11282	1	10
	3	2133	1	10
	4	25040	1	10
	5	11482	1	10
	6	14184	1	10
	7	3142	1	10
	8	70005	1	10
	9	242	1	10
	10	70048	1	10
	11	17180	1	10
	12	5102	1	10
	13	1112	1	10
	14	70012	1	10
	15	11883	1	10
	16	162	1	10
	17	27102	50	10
	18	16180	1	10
	19	70043	1	10
	20	11684	1	10
	21	7143	1	10
	22	14160	1	10
	23	15160	1	10
	24	13040	1	10
	25	11224	1	10
}

Group	LadaNouaCozi
{
	Vnum	50077
	1	11282	1	10
	2	143	1	10
	3	70037	1	10
	4	1102	1	10
	5	25040	1	10
	6	11483	1	10
	7	70014	1	10
	8	70038	50	10
	9	70005	1	10
	10	15220	1	10
	11	151	1	10
	12	70048	1	10
	13	11880	1	10
	14	14203	1	10
	15	7132	1	10
	16	70012	1	10
	17	27102	50	10
	18	3132	1	10
	19	17202	1	10
	20	5090	1	10
	21	11680	1	10
	22	2142	1	10
	23	16201	1	10
}

Group	LadaRegeluiFocului
{
	Vnum	50079
	1	11282	1	10
	2	143	1	10
	3	70037	1	10
	4	1102	1	10
	5	25040	1	10
	6	11483	1	10
	7	70014	1	10
	8	70038	50	10
	9	70005	1	10
	10	15160	1	10
	11	151	1	10
	12	70048	1	10
	13	11880	1	10
	14	14160	1	10
	15	7132	1	10
	16	70012	1	10
	17	27102	50	10
	18	3132	1	10
	19	17160	1	10
	20	5090	1	10
	21	11680	1	10
	22	2142	1	10
	23	16160	1	10
}

Group	LadaTigruluiGalben
{
	Vnum	50078
	1	11282	1	10
	2	143	1	10
	3	70037	1	10
	4	1102	1	10
	5	25040	1	10
	6	11483	1	10
	7	70014	1	10
	8	70038	50	10
	9	70005	1	10
	10	16200	1	10
	11	151	1	10
	12	70048	1	10
	13	11880	1	10
	14	14180	1	10
	15	7132	1	10
	16	70012	1	10
	17	27102	50	10
	18	3132	1	10
	19	17180	1	10
	20	5090	1	10
	21	11680	1	10
	22	2142	1	10
	23	16180	1	10
}

Group	LadaRegeluiDemonilor
{
	Vnum	50081
	1	11282	1	10
	2	143	1	10
	3	70037	1	10
	4	1102	1	10
	5	25040	1	10
	6	11483	1	10
	7	70014	1	10
	8	70038	50	10
	9	70005	1	10
	10	17200	1	10
	11	151	1	10
	12	70048	1	10
	13	11880	1	10
	14	14180	1	10
	15	7132	1	10
	16	70012	1	10
	17	27102	50	10
	18	3132	1	10
	19	17180	1	10
	20	5090	1	10
	21	11680	1	10
	22	2142	1	10
	23	16180	1	10
}

Group	LadaIngeruluiCuCoasa
{
	Vnum	50082
	1	142	1	10
	2	11283	1	10
	3	1101	1	10
	4	11480	1	10
	5	11690	1	10
	6	150	1	10
	7	7132	1	10
	8	11892	1	10
	9	3132	1	10
	10	5090	1	10
	11	11493	1	10
	12	2140	1	10
	13	11292	1	10
	14	2181	1	10
	15	11680	1	10
	16	252	1	10
	17	7150	1	10
	18	1123	1	10
	19	11881	1	10
	20	3154	1	10
	21	172	1	10
	22	5123	1	10
	23	2171	1	10
	24	11482	1	10
	25	1131	1	10
	26	3162	1	10
	27	193	1	10
	28	11283	1	10
	29	182	1	10
}

Group	LadaluiAzrael
{
	Vnum	50186
	1	11292	1	10
	2	2181	1	10
	3	14200	1	10
	4	252	1	10
	5	27005	50	10
	6	12530	1	10
	7	11493	1	10
	8	7151	1	10
	9	16200	1	10
	10	12260	1	10
	11	17200	1	10
	12	11890	1	10
	13	1121	1	10
	14	12393	1	10
	15	11491	1	10
	16	3153	1	10
	17	12674	1	10
	18	172	1	10
	19	27003	50	10
	20	11292	1	10
}

Group	CufarAuriuComori
{
	Vnum	50006
	1	30053	1	10
	2	30022	1	10
	3	7112	1	10
	4	30038	1	10
	5	1080	1	10
	6	30023	1	10
	7	13040	1	10
	8	2112	1	10
	9	30051	1	10
	10	30027	1	10
	11	3110	1	10
	12	30070	1	10
	13	122	1	10
	14	30033	1	10
	15	30045	1	10
	16	30075	1	10
	17	30052	1	10
	18	70008	10	10
	19	70012	1	10
	20	70038	50	10
	21	25040	1	10
	22	50300	1	10
	23	70051	1	10
	24	30050	1	10
	25	30011	1	10
	26	50002	1	10
	27	13040	1	10
}

Group	CufarAuriuComoriPlus
{
	Vnum	50012
	1	50311	1	10
	2	25040	1	10
	3	50304	1	10
	4	1090	1	10
	5	50312	1	10
	6	50303	1	10
	7	2120	1	10
	8	50302	1	10
	9	132	1	10
	10	50313	1	10
	11	3120	1	10
	12	50301	1	10
	13	5080	1	10
	14	50314	1	10
	15	7120	1	10
	16	50322	1	10
	17	50300	1	10
	18	50307	1	10
}

Group	CufarArgintiuComori
{
	Vnum	50007
	1	27001	50	10
	2	27004	50	10
	3	30016	1	10
	4	50002	1	10
	5	30048	1	10
	6	30075	1	10
	7	30067	1	10
	8	30082	1	10
	9	30057	1	10
	10	30059	1	10
	11	30056	1	10
	12	30037	1	10
	13	30083	1	10
	14	30004	1	10
	15	30014	1	10
	16	30030	1	10
}

Group	CufarArgintiuComoriPlus
{
	Vnum	50013
	1	30072	1	10
	2	25040	1	10
	3	70038	50	10
	4	30015	1	10
	5	30086	1	10
	6	12500	1	10
	7	30035	1	10
	8	30052	1	10
	9	70012	1	10
	10	50002	1	10
	11	70049	1	10
	12	12360	1	10
	13	13024	1	10
	14	30076	1	10
	15	30006	1	10
	16	30077	1	10
	17	30005	1	10
	18	30021	1	10
	19	30018	1	10
	20	70051	1	10
	21	70050	1	10
	22	30046	1	10
	23	30041	1	10
	24	30052	10	10
	25	30058	1	10
	26	30075	1	10
	27	30082	1	10
}

Group	CutieRosieDeEbonita
{
	Vnum	50109
	1	70005	1	10
	2	70043	1	10
	3	25040	1	10
	4	50300	1	10
	5	71044	50	10
	6	70102	1	10
	7	71018	50	10
	8	71045	50	10
	9	70003	1	10
}

Group	CutieFestivaDeEbonita
{
	Vnum	50110
	1	70003	1	10
	2	70043	1	10
	3	70005	1	10
	4	50300	1	10
	5	50513	1	10
	6	25040	1	10
	7	71032	1	10
}

Group	CutieGalbenaDeEbonita
{
	Vnum	50111
	1	25040	1	10
	2	71032	1	10
	3	70005	1	10
	4	70038	50	10
	5	70049	1	10
	6	70051	1	10
	7	70050	1	10
	8	71021	1	10
	9	50300	1	10
	10	50513	1	10
	11	70051	1	10
	12	70050	1	10
	13	70102	1	10
}

Group	CutieVernilDeEbonita
{
	Vnum	50112
	1	71032	1	10
	2	70005	1	10
	3	70102	1	10
	4	50513	1	10
	5	71085	50	10
	6	70043	1	10
	7	25040	1	10
	8	71084	50	10
	9	70102	1	10
}

Group	CutieVerdeDeEbonita
{
	Vnum	50113
	1	25040	1	10
	2	71045	50	10
	3	25040	1	10
	4	71044	50	10
	5	50513	1	10
	6	71084	50	10
	7	70102	1	10
	8	71085	50	10
}

Group	CutieAlbastraDeEbonita
{
	Vnum	50114
	1	25040	1	10
	2	71045	50	10
	3	25040	1	10
	4	71044	50	10
	5	50513	1	10
	6	71084	50	10
	7	70102	1	10
	8	71085	50	10
}

Group	CutieVisinieDeEbonita
{
	Vnum	50115
	1	25040	1	10
	2	71045	50	10
	3	25040	1	10
	4	71044	50	10
	5	50513	1	10
	6	71084	50	10
	7	70102	1	10
	8	71085	50	10
}

Group	LadaDragonuluiRosu
{
	Vnum	50080
	1	185	1	20
	2	1135	1	20
	3	2175	1	20
	4	5125	1	20
	5	71054	1	15
	6	71048	1	15
	7	80008	1	15
}

Group	LadaMisterioasaMarmura
{
	Vnum	50034
	1	70024	1	100
}

Group	CufarLuminaLunii
{
	Vnum	50011
	1	50311	1	60 
	2	50312	1	40 
	3	50313	1	30 
	4	70006	1	60 
	5	70035	1	40 
	6	25040	1	15
	7	71032	1	20 
	8	70024	3	10 
	9	71018	2	40 
	10	71020	2	30 
	11	71004	2	50  
	12	70048	1	20 
	13	70051	1	20 
	14	70102	2	20
	15	27992	1	9
	16	27993	1	9
	17	27994	1	9
	18	25041	1	8
}

Group	CutieRosieDeLemn
{
	Vnum	50124
	1	71114	5	10
	2	71116	5	10
	3	71118	5	10
	4	71120	5	10
}

Group	LadaMisterioasa
{
	Vnum	50033
	1	25040	1	10
	2	50300	1	10
	3	27992	1	10
	4	70102	1	10
}

Group	CufarHexagonalUPGRADE
{
	Vnum	50037
	1	30005	1	20
	2	30007	1	20 
	3	30008	1	20
	4	30090	1	20
	5	30009	1	20
	6	30012	1	20
	7	30014	1	20
	8	30015	1	20
	9	30016	1	20
	10	30019	1	20
	11	30021	1	20
	12	30022	1	20
	13	30025	1	20
	14	30030	1	20
	15	30039	1	20
	16	30040	1	20
	17	30041	1	20
	18	30042	1	20
	19	30045	1	20
	20	30046	1	20
	21	30047	1	20
	22	30048	1	20 
	23	30049	1	20
	24	30050	1	20
	25	30051	1	20
	26	30055	1	20
	27	30056	1	20
	28	30057	1	20
	29	30058	1	20
	30	30059	1	20
	31	30060	1	20
	32	30061	1	20
	33	30067	1	20
	34	30091	1	20
	35	30089	1	20
	36	30088	1	20
	37	30087	1	20
	38	30086	1	20
	39	30085	1	20 
	40	30084	1	20
	41	30069	1	20
	42	30070	1	20
	43	30071	1	20
	44	30072	1	20
	45	30073	1	20 
	46	30074	1	20
	47	30075	1	20
	48	30076	1	20
	49	30077	1	20
	50	30078	1	20
	51	30079	1	20 
	52	30080	1	20
	53	30081	1	20
	54	30082	1	20
	55	30083	1	20
	56	30032	1	20
	57	30010	1	20
	58	30081	1	20
	59	30081	1	20
	60	30027	1	20
	61	30006	1	20
}

Group	LadaVecheNecunoscuta
{
	Vnum	30300
	1	30302	1	10
}

Group	CasetaDeFier
{
	Vnum	50120
	1	71018	50	10
	2	14180	1	10
	3	70024	1	10
	4	71019	50	10
	5	17180	1	10
	6	16180	1	10
	7	25040	1	10
	8	14160	1	10
	9	30190	1	10
	10	71020	50	10
	11	27987	1	10
	12	17160	1	10
	13	16160	1	10
	14	70005	1	10
	15	71068	1	10
	16	71008	1	10
	17	16100	1	10
	18	27102	50	10
	19	16060	1	10
	20	71017	5	10
	21	14200	1	10
	22	17200	1	10
	23	71004	1	10
	24	16200	1	10
	25	14080	1	10
	26	17080	1	10
	27	71080	1	10
	28	16080	1	10
	29	50124	1	10
	30	50124	1	10
	31	70043	1	10
	32	16120	1	10
	33	16040	1	10
	34	14140	1	10
}

Group	CutieDeFier
{
	Vnum	50121
	1	71018	50	10
	2	14180	1	10
	3	70024	1	10
	4	71019	50	10
	5	17180	1	10
	6	16180	1	10
	7	25040	1	10
	8	14160	1	10
	9	30190	1	10
	10	71020	50	10
	11	27987	1	10
	12	17160	1	10
	13	16160	1	10
	14	70005	1	10
	15	71068	1	10
	16	71008	1	10
	17	16100	1	10
	18	27102	50	10
	19	16060	1	10
	20	71017	5	10
	21	14200	1	10
	22	17200	1	10
	23	71004	1	10
	24	16200	1	10
	25	14080	1	10
	26	17080	1	10
	27	71080	1	10
	28	16080	1	10
	29	50124	1	10
	30	50124	1	10
	31	70043	1	10
	32	16120	1	10
	33	16040	1	10
	34	14140	1	10
}

Group	LadaDeFier
{
	Vnum	50122
	1	71018	50	10
	2	14180	1	10
	3	70024	1	10
	4	71019	50	10
	5	17180	1	10
	6	16180	1	10
	7	25040	1	10
	8	14160	1	10
	9	30190	1	10
	10	71020	50	10
	11	27987	1	10
	12	17160	1	10
	13	16160	1	10
	14	70005	1	10
	15	71068	1	10
	16	71008	1	10
	17	16100	1	10
	18	27102	50	10
	19	16060	1	10
	20	71017	5	10
	21	14200	1	10
	22	17200	1	10
	23	71004	1	10
	24	16200	1	10
	25	14080	1	10
	26	17080	1	10
	27	71080	1	10
	28	16080	1	10
	29	50124	1	10
	30	50124	1	10
	31	70043	1	10
	32	16120	1	10
	33	16040	1	10
	34	14140	1	10
}

Group	Ciocolata
{
	Vnum	50025
	1	50300	1	10
	2	25040	1	10
	3	70102	1	10
	4	27005	50	10
	5	27002	50	10
	6	27101	50	10
	7	27104	50	10
}

Group	TrandafirRosu
{
	Vnum	50024
	1	50300	1	10
	2	25040	1	10
	3	70102	1	10
	4	27005	50	10
	5	27002	50	10
	6	27101	50	10
	7	27104	50	10
}

Group	TrandafirGalben
{
	Vnum	50031
	1	50300	1	10
	2	25040	1	10
	3	70102	1	10
	4	27005	50	10
	5	27002	50	10
	6	27101	50	10
	7	27104	50	10
	8	50311	1	10
	9	50312	1	10
	10	50313	1	10
}

Group	Fotbal
{
	Vnum	50096
	1	27005	5	50 
	2	27005	5	50 
	3	25040	1	20 
	4	80003	1	15 
	5	80005	1	10 
	6	70102	1	50
	7	50300	1	25
}

Group	CadouGalben
{
	Vnum	50035
	1	71032	1	10
	2	50108	10	10
	3	70003	1	10
	4	50100	10	10
	5	50002	1	10
	6	71019	1	10
	7	71018	10	10
	8	50101	1	10
	9	90010	1	10
	10	50102	1	10
	11	50008	1	10
	12	71004	10	10
	13	90012	1	10
	14	50300	1	10
	15	90011	1	10
	16	50103	1	10
	17	50104	1	10
	18	50105	1	10
	19	11680	1	10
	20	11880	1	10
	21	11280	1	10
	22	11480	1	10
}

Group	CadouViolet
{
	Vnum	50036
	1	11860	1	10
	2	71019	10	10
	3	11280	1	10
	4	70003	1	10
	5	11660	1	10
	6	50100	1	10
	7	71018	10	10
	8	90010	1	10
	9	50101	1	10
	10	50008	1	10
	11	11480	1	10
	12	50102	1	10
	13	71004	1	10
	14	90012	1	10
	15	50103	1	10
	16	11670	1	10
	17	50104	1	10
	18	90011	1	10
	19	50105	1	10
	20	50300	1	10
	21	50106	1	10
	22	11270	1	10
	23	11470	1	10
	24	71020	10	10
	25	11870	1	10
	26	11680	1	10
	27	11460	1	10
	28	11260	1	10
}

Group	OuaPaste
{
	Vnum	50162
	1	25041	1	10
	2	50033	1	10
	3	50042	1	10
	4	50011	10	10
	5	50037	15	10
	6	80005	1	10
	7	27003	20	10
	8	50162	1	10
	9	150	1	10
	10	71018	10	10
	11	250	1	10
	12	140	1	10
	13	190	1	10
	14	1100	1	10
	15	2140	1	10
	16	1130	1	10
	17	5100	1	10
	18	170	1	10
	19	3130	1	10
}

Group	Soseta
{
	Vnum	50010
	1	27992	1	10
	2	27993	1	10
	3	27994	1	10
}

Group	CufarDeBijuteri
{
	Vnum	50117
	1	71044	10	10
	2	71045	10	10
}

Group	TalbaNorocoasaDeBursa
{
	Vnum	30097
	1	70024	1	10
	2	25040	1	10
	3	70027	1	10
}

Group	PiatraMetinGreu
{
	Vnum	71082
	1	mob	8011	10
	2	mob	8012	10
	3	mob	8013	10
	4	mob	8014	10
}

Group	PiatraMetinNormal
{
	Vnum	71081
	1	mob	8006	10
	2	mob	8007	10
	3	mob	8008	10
	4	mob	8009	10
	5	mob	8010	10
}

Group	PiatraMetinUsor
{
	Vnum	71080
	1	mob	8001	10
	2	mob	8002	10
	3	mob	8003	10
	4	mob	8004	10
	5	mob	8005	10
}

Group	PiatraLacrimaCerului
{
	Vnum	71067
	1	mob	20059	100
}

Group	PiatraCuartului
{
	Vnum	71066
	1	mob	20058	100
}

Group	PiatraCristalului
{
	Vnum	71065
	1	mob	20057	100
}

Group	PiatraAuruluiAlb
{
	Vnum	71064
	1	mob	20056	100
}

Group	PiatraCristalului
{
	Vnum	71063
	1	mob	20055	100
}

Group	PiatraEbonitei
{
	Vnum	71062
	1	mob	20054	100
}

Group	PiatraJade
{
	Vnum	71061
	1	mob	20053	100
}

Group	PiatraAurului
{
	Vnum	71060
	1	mob	20052	100
}

Group	PiatraArgintului
{
	Vnum	71059
	1	mob	20051	100
}

Group	PiatraCuprului
{
	Vnum	71058
	1	mob	20050	100
}

Group	PiatraLemnuluiFolosit
{
	Vnum	71057
	1	mob	20049	100
}

Group	PergamentulSpirtuluiTigru
{
	Vnum	71043
	1	mob	1304	100
}

Group	PergamentulRegeluiDemon
{
	Vnum	71042
	1	mob	1092	100
}

Group	PergamentulNouaCozi
{
	Vnum	71041
	1	mob	1901	100
}

Group	PergamentulRegeluiFocului
{
	Vnum	71040
	1	mob	2206	100
}

Group	PergamentulTestoasei
{
	Vnum	71039
	1	mob	2191	100
}

Group	PergamentulRegelePaianjen
{
	Vnum	71038
	1	mob	2091	100
}

Group	PergamentulComandantului
{
	Vnum	71037
	1	mob	791	100
}

Group	PergamentulOrculuiSef
{
	Vnum	71036
	1	mob	691	100
}

Group	MedaliaErului
{
	Vnum	50042
	1	27992	1	10
	2	27993	1	10
	3	27994	1	10
	4	25041	1	10
	5	70031	1	10
	6	30179	2	10
	7	71018	10	10
}

Group	NuStiu
{
	Vnum	50041
	1	72003	1	10
	2	72006	1	10
	3	72024	1	10
}

Group	InvingatorAur
{
	Vnum	50040
	1	70003	1	10
	2	70035	1	10
	3	70039	1	10
}

Group	InvingatorArgint
{
	Vnum	50039
	1	25040	1	10
	2	71044	10	10
	3	71045	10	10
}

Group	InvingatorBronz
{
	Vnum	50038
	1	70003	1	10
	2	71034	10	10
	3	71004	10	10
}

Group	LadaCondamnatuluiIntunecat
{
	Vnum	50071
	1	70012	1	10
	2	70005	1	10
	3	50300	1	10
	4	70051	1	10
}

Group	TalbaDeBani
{
	Vnum	50023
	1	70024	1	100
}

Group	BomboanaRoz			
{				
	Vnum	50032
	1	27002	1	10
	2	27104	1	10
	3	27101	1	10
	4	27005	1	10
	5	25040	5	10
	6	50300	5	10
	7	70102	5	10
}

Group	Dovleac			
{				
	Vnum	50095
	1	50300	1	10
	2	27104	1	10
	3	27101	1	10
	4	27005	1	10
	5	25040	5	10
	6	50300	5	10
	7	70102	5	10
}

Group	Monturi
{
	Vnum 10030
	1	71114	1	1
	2	71115	1	1
	3	71116	1	1
	4	71117	1	1
	5	71118	1	1
	6	71119	1	1
	7	71120	1	1
	8	71121	1	1
	9	71124	1	1
	10	71125	1	1
	11	71126	1	1
	12	71127	1	1
	13	71128	1	1
}
